Remate
Fecha Hora Concepto Cabezas
160° Invernada y Cria
31/01/2012 09:30 Invernada|Cría
  Remate
Fecha Hora Concepto Cabezas
159° Invernada y Cria 24/01/2012 09:30 Invernada|Cría 444
158° Invernada y Cria 17/01/2012 09:30 Invernada|Cría 242
157° Invernada y Cria 10/01/2012 09:30 Invernada|Cría 285
156° Invernada y Cria 03/01/2012 09:30 Invernada|Cría 1,016
155° Invernada y Cria 20/12/2011 09:30 Invernada|Cría 1,808
154° Invernada y Cria 13/12/2011 09:30 Invernada|Cría 233
153° Invernada y Cria 06/12/2011 09:30 Invernada|Cría 1,364
152° Invernada y Cria 29/11/2011 09:30 Invernada|Cría 338
151° Invernada y Cria 22/11/2011 09:30 Invernada|Cría 406
150° Invernada y Cria 15/11/2011 09:30 Invernada|Cría 753
149° Invernada y Cria 08/11/2011 09:30 Invernada|Cría 374
148° Invernada y Cria 01/11/2011 09:30 Invernada|Cría 376
147° Invernada y Cria (MEGANAR) 27/10/2011 10:00 Invernada|Cría 279
146° Invernada y Cria 25/10/2011 09:30 Invernada|Cría 811
145° Invernada y Cria 18/10/2011 09:30 Invernada|Cría 437
144° Invernada y Cria 11/10/2011 09:30 Invernada|Cría 291
143° Invernada y Cria 04/10/2011 09:30 Invernada|Cría 830
142° Invernada y Cria (MEGANAR) 29/09/2011 10:00 Invernada|Cría 322
141° Invernada y Cria 27/09/2011 09:30 Invernada|Cría 1,266
140° Invernada y Cria 20/09/2011 09:30 Invernada|Cría 791
139° Invernada y Cria 13/09/2011 11:00 Invernada|Cría 1,046
138° Invernada y Cria 06/09/2011 11:00 Invernada|Cría 658
137° Invernada y Cria 30/08/2011 11:00 Invernada|Cría 573
136° Invernada y Cria 23/08/2011 11:00 Invernada|Cría 595
135° Invernada y Cria 16/08/2011 11:00 Invernada|Cría 582
134° Invernada y Cria 09/08/2011 11:00 Invernada|Cría 471
133° Invernada y Cria 02/08/2011 11:00 Invernada|Cría 577
132° Invernada y Cria (MEGANAR) 28/07/2011 10:00 Invernada|Cría 167
131° Invernada y Cria 26/07/2011 11:00 Invernada|Cría 882
130° Invernada y Cria 19/07/2011 11:00 Invernada|Cría 766
129° Invernada y Cria 12/07/2011 11:00 Invernada|Cría 1,175
128° Invernada y Cria 05/07/2011 11:00 Invernada|Cría 460
127° Inv. y Cria (MEGANAR) 30/06/2011 10:00 Invernada|Cría 199
126° Invernada y Cria 28/06/2011 11:00 Invernada|Cría 722
125° Invernada y Cria - AGRO NEA 24/06/2011 14:00 Invernada|Cría 3,515
124° Invernada y Cria 21/06/2011 11:00 Invernada|Cría 1,056
123° Invernada y Cria 14/06/2011 11:00 Invernada|Cría 608
122° Invernada y Cria 07/06/2011 11:00 Invernada|Cría 593
121° Invernada y Cria 31/05/2011 11:00 Invernada|Cría 233
120° Inv. y Cria (MEGANAR) 26/05/2011 10:00 Invernada|Cría 243
119° Invernada y Cria 24/05/2011 11:00 Invernada|Cría 268
118° Invernada y Cria 17/05/2011 11:00 Invernada|Cría 1,033
117° Invernada y Cria 10/05/2011 11:00 Invernada|Cría 1,235
116° Inv. y Cria (MEGANAR) 03/05/2011 11:00 Invernada|Cría 816
115° Invernada y Cria 26/04/2011 11:00 Invernada|Cría 967
114° Invernada y Cria 19/04/2011 11:00 Invernada|Cría 976
113° Invernada y Cria 12/04/2011 11:00 Invernada|Cría 1,356
112° Inv. y Cria (MEGANAR) 05/04/2011 11:00 Invernada|Cría 1,420
111º Invernada y Cría. 29/03/2011 11:00 Invernada|Cría 2,062
110º Invernada y Cría. 22/03/2011 11:00 Invernada|Cría 2,025
109º Invernada y Cría. 15/03/2011 11:00 Invernada|Cría 2,671
108º Invernada y Cría. 01/03/2011 11:00 Invernada|Cría 1,155
107º Invernada y Cría. 22/02/2011 11:00 Invernada|Cría 924
106º Invernada y Cría. 15/02/2011 11:00 Invernada|Cría 679
105º Invernada y Cría. 08/02/2011 11:00 Invernada|Cría 745
104º Invernada y Cría. 01/02/2011 11:00 Invernada|Cría 693
103º Invernada y Cría. 25/01/2011 11:00 Invernada|Cría 337
102º Invernada y Cría. 18/01/2011 11:00 Invernada|Cría 168
101º Invernada y Cría. 11/01/2011 11:00 Invernada|Cría 384
100º Invernada y Cría. 04/01/2011 11:00 Invernada|Cría 151
99º Invernada y Cría. 28/12/2010 11:00 Invernada|Cría 245
98º Invernada y Cría. 21/12/2010 11:00 Invernada|Cría 405
97º Invernada y Cría. 14/12/2010 11:00 Invernada|Cría 516
96º Invernada y Cría. - Especial de fin de año. 07/12/2010 11:00 Invernada|Cría 2,317
95º Invernada y Cría. 30/11/2010 11:00 Invernada|Cría 435
94º Invernada y Cría. 23/11/2010 11:00 Invernada|Cría 385
93º Invernada y Cría. 16/11/2010 11:00 Invernada|Cría 911
92º Invernada y Cría. 09/11/2010 11:00 Invernada|Cría 662
91º Invernada y Cría. 02/11/2010 11:00 Invernada|Cría 734
90º Invernada y Cría. 26/10/2010 11:00 Invernada|Cría 687
89º Invernada y Cría. 19/10/2010 11:00 Invernada|Cría 756
88º Invernada y Cría. 12/10/2010 11:00 Invernada|Cría 1,055
87º Invernada y Cría. 05/10/2010 11:00 Invernada|Cría 457
86º Invernada y Cría. 28/09/2010 11:00 Invernada|Cría 891
85º Invernada y Cría. 21/09/2010 11:00 Invernada|Cría 682
84º Invernada y Cría. 14/09/2010 11:00 Invernada|Cría 493
83º Invernada y Cría. 07/09/2010 11:00 Invernada|Cría 416
82º Invernada y Cría. 31/08/2010 11:00 Invernada|Cría 1,585
81º Invernada y Cría. 24/08/2010 11:00 Invernada|Cría 1,575
80º Invernada y Cría. 17/08/2010 11:00 Invernada|Cría 479
79º Invernada y Cría. 10/08/2010 11:00 Invernada|Cría 870
78º Invernada y Cría. 03/08/2010 11:00 Invernada|Cría 434
77º Invernada y Cría. 27/07/2010 11:00 Invernada|Cría 1,067
76º Invernada y Cría. 20/07/2010 11:00 Invernada|Cría 1,283
75º Invernada y Cría. 13/07/2010 11:00 Invernada|Cría 512
74º Invernada y Cría. 06/07/2010 11:00 Invernada|Cría 470
73º Invernada y Cría. Especial Agro NEA 02/07/2010 11:00 Invernada|Cría 2,227
72º Invernada y Cría 29/06/2010 11:00 Invernada|Cría 545
71º Invernada y Cría 22/06/2010 11:00 Invernada|Cría 674
70º Invernada y Cría 15/06/2010 11:00 Invernada|Cría 1,359
69º Invernada y Cría 08/06/2010 11:00 Invernada|Cría 806
68º Invernada y Cría 01/06/2010 11:00 Invernada|Cría 1,511
67º Invernada y Cría 18/05/2010 11:00 Invernada|Cría 1,281
66º Invernada y Cría 11/05/2010 11:00 Invernada|Cría 1,447
65º Invernada y Cría 04/05/2010 11:00 Invernada|Cría 973
64º Invernada y Cría 27/04/2010 11:00 Invernada|Cría 856
63º Invernada y Cría 20/04/2010 11:00 Invernada|Cría 1,130
62º Invernada 13/04/2010 11:00 Invernada 533
61º Invernada 06/04/2010 11:00 Invernada 849
60º Invernada y Cría 30/03/2010 11:00 Invernada|Cría 1,305
59º Invernada y Cría 23/03/2010 11:00 Invernada|Cría 569
58º Invernada y Cría 16/03/2010 11:00 Invernada|Cría 563
57º Invernada y Cría 09/03/2010 11:00 Invernada|Cría 1,394
56º Invernada y Cría 02/03/2010 11:00 Invernada|Cría 1,020
55º Invernada y Cría 23/02/2010 11:00 Invernada|Cría 843
54º Invernada y Cría 16/02/2010 11:00 Invernada|Cría 1,762
53º Invernada y Cría 09/02/2010 11:00 Invernada|Cría 1,272
52º Invernada y Cría 02/02/2010 11:00 Invernada|Cría 1,188
51º Invernada y Cría 26/01/2010 11:00 Invernada|Cría 922
50º Invernada y Cría 19/01/2010 11:00 Invernada|Cría 285
49º Invernada y Cría 12/01/2010 11:00 Invernada|Cría 320
48º Invernada y Cría 29/12/2009 11:00 Invernada|Cría 361
47º Invernada y Cría 22/12/2009 11:00 Invernada|Cría 1,019
46º Invernada y Cría - Especial de Fin de Año 15/12/2009 11:00 Invernada|Cría 2,191
45º Invernada y Cría 01/12/2009 11:00 Invernada|Cría 276
44º Invernada y Cría 24/11/2009 11:00 Invernada|Cría 517
43º Invernada y Cría 17/11/2009 11:00 Invernada|Cría 870
42º Invernada y Cría 10/11/2009 11:00 Invernada|Cría 245
41º Invernada y Cría 03/11/2009 11:00 Invernada|Cría 336
40º Invernada y Cría 27/10/2009 11:00 Invernada|Cría 478
39º Invernada y Cría 20/10/2009 11:00 Invernada|Cría 603
38º Invernada y Cría 13/10/2009 11:00 Invernada|Cría 345
37º Invernada y Cría 06/10/2009 11:00 Invernada|Cría 539
36º Invernada y Cría 29/09/2009 11:00 Invernada|Cría 496
35º Invernada y Cría 22/09/2009 11:00 Invernada|Cría 543
34º Invernada y Cría 15/09/2009 11:00 Invernada|Cría 1,473
33º Invernada y Cría 08/09/2009 11:00 Invernada|Cría 581
32º Invernada y Cría 25/08/2009 11:00 Invernada|Cría 961
31º Invernada y Cría 18/08/2009 11:00 Invernada|Cría 1,051
30º Invernada y Cría 11/08/2009 11:00 Invernada|Cría 571
29º Invernada y Cría 04/08/2009 11:00 Invernada|Cría 1,180
28º Invernada y Cría 28/07/2009 11:00 Invernada|Cría 933
27º Invernada y Cría 21/07/2009 11:00 Invernada|Cría 803
26º Invernada y Cría 14/07/2009 11:00 Invernada|Cría 903
25º Invernada y Cría 07/07/2009 11:00 Invernada|Cría 845
24º Invernada y Cría 30/06/2009 11:00 Invernada|Cría 689
23º Invernada y Cría 23/06/2009 11:00 Invernada|Cría 1,227
22º Invernada y Cría 16/06/2009 11:00 Invernada|Cría 552
21º Invernada y Cría 09/06/2009 11:00 Invernada|Cría 1,459
20º Invernada y Cría 02/06/2009 11:00 Invernada|Cría 830
19º Invernada y Cría 26/05/2009 11:00 Invernada|Cría 1,245
18º Invernada y Cría 19/05/2009 11:00 Invernada|Cría 1,173
17º Invernada y Cría 12/05/2009 11:00 Invernada 981
16º Invernada y Cría 05/05/2009 11:00 Invernada|Cría 793
15º de Invernada y Cría 28/04/2009 11:00 Invernada 563
14º de Invernada y Cría 21/04/2009 11:00 Invernada 1,404
13º de Invernada ANGUS 07/04/2009 11:00 Invernada 951
12º de Invernada 31/03/2009 11:00 Invernada 1,005
11º de Invernada 17/03/2009 11:00 Invernada 1,486
10º de Invernada 10/03/2009 11:00 Invernada 1,271
8º Invernada 17/02/2009 11:00 Invernada 1,484
9º Gordo 17/02/2009 13:00 Gordo 625
7º Invernada 03/02/2009 11:00 Invernada 1,350
6º Invernada 04/03/2008 11:00 Invernada 1,368
5º Invernada 18/12/2007 11:00 Invernada 1,956
4º Invernada 04/12/2007 11:00 Invernada 1,585
3º Invernada 06/11/2007 11:00 Invernada 1,050
2º Invernada 02/10/2007 11:00 Invernada 839
1º Invernada 04/07/2007 11:00 Invernada 672